สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
WINNER
ได้รับการรับรอง:
ISO9100
หมายเลขรุ่น:
ดับเบิลยูเอ็ม-1
| ระยะกว้าง (mm) |
วัสดุ | รายละเอียดตัวแทน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP | MOS | TEM | จบซะ | ความอดทน กว้าง (mm) |
ความอดทน MG |
|||
| สีดํา | การรักษาด้วยความร้อน | การเคลือบไฟฟ้า | ||||||
| 00.02 ละ 0.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0005 | ± 3% | ||
| 0.20 ละ 0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0005 | ± 2% |
| 0.40 ละ 0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 001 | ± 2% |
| 0.50-0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 002 | |
| 0.60 ละ 0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 003 | |
| 0.80 ละ 0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 003 | |
| 1.0 ครับ4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 004 | |
| 1.529 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 005 | ||
| 3.0 ละ 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 005 | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา